16/2/2013 1 : 60 ماعدا
13
17/2/2013 61 : 120
19/2/2013 121 : 180
20/2/2013 181 : 240 ماعدا 240
23/2/2013 241 : 300
24/2/2013 301 : 360
26/2/2013 361 : 420
27/2/2013 421 : 480
2/3/2013 481 : 540
3/3/2013 541 : 600 ماعدا 547 – 585
5/3/2013 601 : 660 ماعدا 629
6/3/2013 661 : 720 ماعدا 710
9/3/2013 721 : 780 ماعدا 745 – 758
10/3/2013 781 : 840 ماعدا 820
12/3/2013 841 : 900
13/3/2013 901 : 960
16/3/2013 961 : 1000
30/4/2013 المتخلفين
عن الامتحانات السابقة